氮氧化物分析仪产品介绍:
AMS-500型化学发光法NOx分析仪可检测到环境空气中低浓度(ppb级)的NO、NO2、NOx是环境空气质量监测系统气态分析仪之,其核心测量模块为一个臭氧发生器、化学发光反应室和光电倍增管,通过测量NO与O3的化学反应释放的荧光来实现浓度测量。
氮氧化物分析仪产品特点:
采用化学发光法原理
测量范围0-500ppb,量程可选,独立测量NO, NO2, NOx
在臭氧发生器上装有渗透干燥罐
PMT驱动电压可调,光源光腔衰减自检
*的光学设计,抗干扰能力强
具有暗电流补偿功能,稳定性高
自动对样气进行温度和压力补偿
模块化结构设计,抗干扰性强,散热好,更换维护方便
彩屏显示,触屏操作,自动存储历史数据
可提供多种输出,RS232,RS485,以太网,USB,模拟电压输出
应用领域:
城市、工业园区环境空气质量监测 道路交通空气质量监测
技术参数:
检测气体 | NOX (氮氧化物) |
量程 | 0-20ppm、0-50 ppm、0-100 ppm、0-250ppm、0-1000ppm、0-2000ppm、0-5000ppm(量程可选) |
分辨率 | 0.001ppm,0.01ppm,0.1ppm,1ppm(与所选量程相关) |
检测原理 | 电化学原理 |
精度 | ≤±2%F.S (更高精度可定制) |
采样方式 | 内置泵吸式采样,精选优质微型泵,噪音小,振动小,吸力稳定 |
泵流量 | 泵流量十档可调,流量范围:0-500 mL/min |
浓度单位 | ppm、mg/m3可一键切换显示,浓度值由系统自动换算 |
显示屏 | 3.5寸IPS彩色液晶显示屏,分辨率320*480 |
显示内容 | 气体名称或气体化学分子式、浓度数据、计量单位、气体曲线走向、电池电量、时间、泵状态等。选配:温度、湿度、压力、蓝牙状态、打印机状态、截屏状态等。 |
报警 | 蜂鸣器、探照灯及显示屏上的报警状态提示、电池低电量报警 |
数据记录 | 测量数据自动记录功能,间隔存储及报警存储两种方式,可自定义记录时间间隔,标配可存储10万条历史记录或报警记录,可选配独立8G存储卡。其他容量可选。 |
通讯及数据下载 | 可直接通过USB连接电脑,快速下载存储数据的TXT文档,可选配上位机软件将TXT文档转换为Excel文档。 |
零点标定 | 支持一键全通道自动标零功能,解决零点偏移 |
标定 | 支持多目标点标定 |
恢复操作 | 支持恢复出厂标定功能,恢复出厂参数设置功能 |
打印功能 | 可选配外置蓝牙打印机(选配) |
打印内容 | 实时浓度数据和历史记录数据(选配) |
充电器 | 通用Micro-USB充电接口,5V/2A标准充电器 |
电池 | 3800mAh可充锂电池 |
无线网络 | LORA、BLUETOOTH(蓝牙)(选配) |
网络频率 | 398-525MHZ(LORA)、2.4GHZ BLUETOOTH(蓝牙)(选配) |
无线传输距离 | LORA(空旷地)最大3500m、BLUETOOTH(蓝牙)最大10m(选配) |
操作语言 | 中、英文双语切换 |
环境温度 | -20℃~+50℃(选配烟气采样探枪,最高可检测1200℃的烟气浓度) |
环境湿度 | 0~95%RH(无冷凝)(湿度过高可选配过滤装置) |
环境压力 | 96-106KPa |
防爆等级 | Ex icIICT3 Gc |
产品标准 | Q/WX005-2017 |
主机尺寸 | 170*75*41mm(H*W*D)(不含探针及水阱过滤器) |
主机重量 | 约400克 |
- 上一篇:AMS-400一氧化碳分析仪
- 下一篇:AMS-100零空气发生器